Load cell : CS 158
CS158 uses Crane and Overload applications

Specifications

| Specifications | Accuracy | |
|---|---|---|
| Model | CS158 - T200 | CS158 |
| Rated Capacity (R.O.) | 200tf | 200tf |
| Rated Output (R.O.) | 1.5mv / ± v0.3% | 1.5mV / V ±0.1% |
| Non-Linearity | 0.1% R.O | 0.1% R.O |
| Hysteresis | 0.1% R.O | 0.1% R.O |
| Repeatability | 0.03% R.O | 0.03% R.O |
| Zero Balance | ±2% R.O | ±2% R.O |
| Temp. Range Compensated | -10℃ ~ 100℃ | -10℃ ~ 100℃ |
| Safe Temperature Range | -15℃ ~ 150℃ | |
| Temp. Effect on Rated Output | ±0.03%load / 10±℃ | ±0.03% Load / 10℃ |
| Temp. Effect on Zero Balance | ±0.03%R.O / 10±℃ | ±0.03% R.O / 10℃ |
| Resistance, Input | 700 ohm±3.5 | 700 ohm±10 |
| Resistance, Output | 700 ohm±5 | 700 ohm±3 |
| Insulation Resistance Bridge To Ground | 2000Mohm | 200MΩ |
| Electrical Connection | Ø7mm X 4C X 15m | Ø7mm X 4C X 15m |
| Exc. recommended | 10V | 10V |
| Safe Overload | 150% R.C | 150% R.C |
